2023-08-14 10:07:20
浏览:
珠海市水中泱城市发展有限公司面向社会公开招聘工程管理工作人员面试工作已于2023年8月7日完成。现将总成绩公告如下:
准考证号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 备注 |
2023073101 | 75.00 | 77.33 | 76.17 | |
2023073102 | 78.00 | 89.33 | 83.67 | 入围体检 |
2023073103 | 60.00 | 缺考 | 30.00 | |
2023073104 | 76.00 | 75.33 | 75.67 | |
2023073105 | 77.00 | 89.00 | 83.00 | 入围体检 |
体检时间、地点另行通知。
珠海市水中泱城市发展有限公司
2023年8月14日